SKIMA PEMARKAHAN UNTUK PELAJAR UPM
| Pangkat (Gred) | Peratus | Mata Nilaian |
| A | 80 - 100 | 4.000 |
| A- | 75 - 79 | 3.750 |
| B+ | 70 - 74 | 3.500 |
| B | 65 - 69 | 3.000 |
| B- | 60 - 64 | 2.750 |
| C+ | 55 - 59 | 2.500 |
| C | 50 - 54 | 2.000 |
| C- | 47 - 49 | 1.750 |
| D+ | 44 - 46 | 1.500 |
| D | 40 - 43 | 1.000 |
| F | 39 atau kurang | 0.000 |
Pelaksanaan bermula Semester Mei 2003/2004
TL - Tak lengkap
AU - Audit
M/TM - Memuaskan/Tidak Memuaskan (kursus lulus gagal sahaja)
TD - Tarik diri
S - Sambung (kerja atau projek yang melebihi satu semester)